Solrød kommune
7 grundskoler. Tallene er seneste opgjorte skoleår for hver skole. Klik på en kolonneoverskrift for at sortere.
Kommunen samlet
Gennemsnit på tværs af 7 skoler — vægtet med elevtal, så tallet svarer til gennemsnittet for en elev i kommunen.
3.368
2025/2026
22,8
2025/2026
7,6
2025/2026
7,8
2025/2026
7,7
2024/2025
-0,1
2024/2025
7,9 %
2024/2025
89,7 %
2025/2026
89,5 %
danske elever (3.015)
udenlandsk: 10,5 % (353 elever)
2025/2026
Gennemsnittene er vægtet med skolernes elevtal og bygger kun på skoler, hvor både tallet og et elevtal er opgjort — mindst 3 af 7 skoler indgår. Klassekvotienten vægtes også med elevtal, da antal klasser ikke findes i data, og er derfor et tilnærmet tal; efterskoler og specialskoler indgår ikke. Skoleåret er det seneste, der indgår; enkelte skoler kan være opgjort tidligere.
Skolerne i kommunen
| Type | 2025/2026 | 2025/2026 | 2025/2026 | 2025/2026 | 2024/2025 | 2024/2025 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2025/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Solrød | Folkeskoler | 142 | — | — | — | — | — | 11,6 % | — | 14,1 % |
| Havdrup Skole | Folkeskoler | 472 | 21,0 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | -0,5 | 8,3 % | 88,3 % | 9,5 % |
| Jersie Lilleskole | Friskoler og private grundskoler | 130 | 16,4 | 7,0 | 7,1 | 7,8 | 0,1 | — | — | 5,4 % |
| Køge Bugt Privatskole | Friskoler og private grundskoler | 238 | 23,8 | 8,2 | 8,0 | 7,9 | -0,3 | — | — | 4,2 % |
| Munkekærskolen | Folkeskoler | 975 | 22,9 | 7,7 | 7,9 | 7,8 | -0,1 | 7,2 % | 89,1 % | 8,4 % |
| Sydkystens Privatskole | Friskoler og private grundskoler | 212 | 21,2 | 8,2 | 8,6 | 9,0 | 0,9 | — | — | 13,2 % |
| Uglegårdsskolen | Folkeskoler | 1.199 | 24,2 | 7,7 | 7,9 | 7,6 | -0,2 | 7,9 % | 90,8 % | 13,4 % |
Kilde: Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik. Hver kolonne viser det seneste skoleår; et * betyder, at skolens tal er fra et tidligere skoleår, og — betyder, at tallet ikke er opgjort:Klassekvotient opgøres ikke for efterskoler og specialskoler.
Udvikling over tid
Kommunens tal år for år — vægtet med elevtal — sammenlignet med hele landet.
Henter tidsserier …