Ishøj kommune
8 grundskoler. Tallene er seneste opgjorte skoleår for hver skole. Klik på en kolonneoverskrift for at sortere.
Kommunen samlet
Gennemsnit på tværs af 8 skoler — vægtet med elevtal, så tallet svarer til gennemsnittet for en elev i kommunen.
2.708
2025/2026
21,3
2025/2026
6,7
2025/2026
6,9
2025/2026
7,0
2024/2025
0,1
2024/2025
7,7 %
2024/2025
86,6 %
2025/2026
61,2 %
danske elever (1.652)
udenlandsk: 38,8 % (1.049 elever)
2025/2026
Gennemsnittene er vægtet med skolernes elevtal og bygger kun på skoler, hvor både tallet og et elevtal er opgjort — mindst 6 af 8 skoler indgår. Klassekvotienten vægtes også med elevtal, da antal klasser ikke findes i data, og er derfor et tilnærmet tal; efterskoler og specialskoler indgår ikke. Skoleåret er det seneste, der indgår; enkelte skoler kan være opgjort tidligere.
Skolerne i kommunen
| Type | 2025/2026 | 2025/2026 | 2025/2026 | 2025/2026 | 2024/2025 | 2024/2025 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2025/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gildbroskolen | Folkeskoler | 474 | 18,7 | 6,0 | 6,3 | 6,8 | 0,2 | 7,9 % | 85,9 % | 57,2 % |
| Ishøj Skole | Folkeskoler | 309 | 22,1 | 8,1 | 8,1 | 8,3 | 0,4 | 6,8 % | 91,0 % | 10,7 % |
| Ishøjgård | Specialskoler for børn | 31 | — | — | — | — | — | 12,0 % | 84,2 % | 0,0 % |
| NEXT Uddannelse København, 10. klasse Ishøj 65 | Folkeskoler | 11 | — | — | — | — | — | — | — | 100,0 % |
| Strandgårdskolen | Folkeskoler | 445 | 19,4 | 5,6 | 6,1 | 6,5 | 0,0 | 7,3 % | 86,1 % | 54,6 % |
| Vejlebroskolen | Folkeskoler | 462 | 21,0 | 7,1 | 6,7 | 6,5 | -0,4 | 7,9 % | 85,5 % | 57,9 % |
| Vibeholmskolen | Folkeskoler | 526 | 23,9 | 5,6 | 6,1 | 6,6 | -0,1 | 7,9 % | 86,1 % | 30,6 % |
| Ådalens Privatskole | Friskoler og private grundskoler | 450 | 22,5 | 8,6 | 8,8 | 8,0 | 0,6 | — | — | 14,7 % |
Kilde: Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik. Hver kolonne viser det seneste skoleår; et * betyder, at skolens tal er fra et tidligere skoleår, og — betyder, at tallet ikke er opgjort:Klassekvotient opgøres ikke for efterskoler og specialskoler.
Udvikling over tid
Kommunens tal år for år — vægtet med elevtal — sammenlignet med hele landet.
Henter tidsserier …