Hillerød kommune
23 grundskoler. Tallene er seneste opgjorte skoleår for hver skole. Klik på en kolonneoverskrift for at sortere.
Kommunen samlet
Gennemsnit på tværs af 23 skoler — vægtet med elevtal, så tallet svarer til gennemsnittet for en elev i kommunen.
6.737
2025/2026
20,9
2025/2026
7,6
2025/2026
7,8
2025/2026
7,7
2024/2025
-0,0
2024/2025
8,7 %
2024/2025
87,5 %
2025/2026
86,7 %
danske elever (5.883)
udenlandsk: 13,3 % (900 elever)
2025/2026
Gennemsnittene er vægtet med skolernes elevtal og bygger kun på skoler, hvor både tallet og et elevtal er opgjort — mindst 8 af 23 skoler indgår. Klassekvotienten vægtes også med elevtal, da antal klasser ikke findes i data, og er derfor et tilnærmet tal; efterskoler og specialskoler indgår ikke. Skoleåret er det seneste, der indgår; enkelte skoler kan være opgjort tidligere.
Skolerne i kommunen
| Type | 2025/2026 | 2025/2026 | 2025/2026 | 2025/2026 | 2024/2025 | 2024/2025 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2025/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. klasseskolen | Folkeskoler | 128 | 18,0 | — | — | — | — | 15,2 % | — | 35,9 % |
| CSU Egedammen, 9. og 10. klasseforløb | Folkeskoler | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Efterskolen Alterna | Efterskoler | 66 | — | 5,6 | 6,8 | 7,6 | 0,3 | — | — | 7,6 % |
| Frederiksborg Byskole | Folkeskoler | 746 | 21,2 | 7,6 | 8,0 | 8,2 | 0,1 | 9,7 % | 84,5 % | 15,0 % |
| Grønnevang Skole | Folkeskoler | 710 | 19,8 | 7,8 | 7,3 | 6,8 | -0,7 | 7,7 % | 88,4 % | 23,4 % |
| Hanebjerg Skole | Folkeskoler | 566 | 18,6 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | -0,3 | 8,8 % | 84,0 % | 10,1 % |
| Harløse Skole | Specialskoler for børn | 83 | — | — | — | — | — | 14,3 % | 88,0 % | 10,8 % |
| Hillerød Lilleskole | Friskoler og private grundskoler | 212 | 21,2 | 6,7 | 8,0 | 8,0 | 0,1 | — | — | 0,0 % |
| Hillerød Privatskole | Friskoler og private grundskoler | 25* | 11,0* | 8,5* | 7,3* | 8,4* | 0,1* | — | — | 20,0 %* |
| Hillerød Vest Skolen | Folkeskoler | 792 | 20,3 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 0,0 | 8,2 % | 89,9 % | 13,8 % |
| Hillerødsholmskolen | Folkeskoler | 687 | 21,3 | 7,9 | 7,6 | 7,8 | 0,0 | 8,4 % | 91,1 % | 15,7 % |
| Johannesskolen | Friskoler og private grundskoler | 456 | 22,7 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 0,2 | — | — | 5,7 % |
| Kon Tiki - Børnenes Skole | Friskoler og private grundskoler | 199 | 19,8 | 7,9 | 8,5 | 8,3 | 0,0 | — | — | 0,0 % |
| Kornmarkskolen | Folkeskoler | 531 | 18,8 | 7,2 | 7,4 | 7,0 | -0,3 | 8,3 % | 82,6 % | 15,1 % |
| Marie Mørks Skole | Friskoler og private grundskoler | 494 | 23,7 | 8,0 | 8,8 | 8,3 | 0,3 | — | — | 8,3 % |
| Nordsjællands Friskole | Friskoler og private grundskoler | 65 | 21,7 | 7,5 | 7,6 | 7,8 | -0,1 | — | — | 0,0 % |
| Sigerslevøster Privatskole | Friskoler og private grundskoler | 305 | 21,8 | 6,8 | 7,7 | 7,8 | 0,4 | — | — | 3,3 % |
| Skolen ved Skoven | Specialskoler for børn | 98 | — | — | — | — | — | 8,1 % | — | 24,5 % |
| Sophienborgskolen | Folkeskoler | 538 | 23,3 | 7,4 | 8,1 | 7,6 | 0,4 | 7,7 % | 90,6 % | 17,3 % |
| SOSU H Hillerød, 10. klasse | Folkeskoler | 7* | — | — | — | — | — | — | — | 0,0 %* |
| U/NORD Hillerød 10. klasse | Folkeskoler | 29 | — | — | — | — | — | — | — | 33,3 % |
| U/NORD, grundskoleafd. Hillerød | Folkeskoler | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,0 %* |
| Ullerødskolen | Specialskoler for børn | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,0 %* |
Kilde: Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik. Hver kolonne viser det seneste skoleår; et * betyder, at skolens tal er fra et tidligere skoleår, og — betyder, at tallet ikke er opgjort:* Hillerød Privatskole – Elevtal, Klassekvotient, Karaktergennemsnit, Karaktergennemsnit, 5 års snit, Socioøkonomisk reference, Forskel til socioøkonomisk reference og Udenlandsk herkomst: skoleåret 2023/2024* SOSU H Hillerød, 10. klasse – Elevtal og Udenlandsk herkomst: skoleåret 2021/2022* U/NORD, grundskoleafd. Hillerød – Udenlandsk herkomst: skoleåret 2017/2018* Ullerødskolen – Udenlandsk herkomst: skoleåret 2018/2019Klassekvotient opgøres ikke for efterskoler og specialskoler.
Udvikling over tid
Kommunens tal år for år — vægtet med elevtal — sammenlignet med hele landet.
Henter tidsserier …