Halsnæs kommune
10 grundskoler. Tallene er seneste opgjorte skoleår for hver skole. Klik på en kolonneoverskrift for at sortere.
Kommunen samlet
Gennemsnit på tværs af 10 skoler — vægtet med elevtal, så tallet svarer til gennemsnittet for en elev i kommunen.
2.847
2025/2026
20,0
2025/2026
6,2
2025/2026
6,9
2025/2026
7,0
2024/2025
-0,2
2024/2025
8,7 %
2024/2025
83,3 %
2025/2026
85,2 %
danske elever (2.421)
udenlandsk: 14,8 % (421 elever)
2025/2026
Gennemsnittene er vægtet med skolernes elevtal og bygger kun på skoler, hvor både tallet og et elevtal er opgjort — mindst 5 af 10 skoler indgår. Klassekvotienten vægtes også med elevtal, da antal klasser ikke findes i data, og er derfor et tilnærmet tal; efterskoler og specialskoler indgår ikke. Skoleåret er det seneste, der indgår; enkelte skoler kan være opgjort tidligere.
Skolerne i kommunen
| Type | 2025/2026 | 2025/2026 | 2025/2026 | 2025/2026 | 2024/2025 | 2024/2025 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2025/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frederiksværk Skole | Folkeskoler | 418 | 20,6 | 5,6 | 6,3 | 7,0 | -0,1 | 8,4 % | 84,6 % | 27,6 % |
| Halsnæs Lilleskole | Friskoler og private grundskoler | 183 | 18,3 | 7,9 | 8,2 | 8,0 | -0,1 | — | — | 2,7 % |
| Hundested Skole | Folkeskoler | 482 | 21,7 | 6,0 | 6,6 | 7,0 | -0,2 | 8,2 % | 86,1 % | 12,4 % |
| Magleblik Skole | Folkeskoler | 502 | 19,5 | 5,3 | 6,3 | 6,4 | -0,5 | 8,7 % | 85,2 % | 32,5 % |
| Melby Skole | Folkeskoler | 363 | 19,0 | 6,0 | 6,9 | 6,7 | -0,2 | 9,0 % | 80,3 % | 7,2 % |
| New Nordic Youth Efterskole | Efterskoler | 61* | — | — | — | — | — | — | — | 0,0 %* |
| Skolen ved Havet | Friskoler og private grundskoler | 192 | 20,3 | 6,9 | 7,5 | 7,6 | -0,1 | — | — | 0,0 % |
| Unge- og Kulturcenter Halsnæs, 10. klassecenter | Folkeskoler | 62 | — | — | — | — | — | 9,6 % | — | 27,4 % |
| Vinderød Privatskole | Friskoler og private grundskoler | 276 | 21,2 | 7,7 | 8,2 | 8,1 | 0,4 | — | — | 4,0 % |
| Ølsted Skole | Folkeskoler | 308 | 18,6 | 6,1 | 6,7 | 6,8 | -0,3 | 9,1 % | 77,3 % | 7,8 % |
Kilde: Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik. Hver kolonne viser det seneste skoleår; et * betyder, at skolens tal er fra et tidligere skoleår, og — betyder, at tallet ikke er opgjort:* New Nordic Youth Efterskole – Elevtal og Udenlandsk herkomst: skoleåret 2023/2024Klassekvotient opgøres ikke for efterskoler og specialskoler.
Udvikling over tid
Kommunens tal år for år — vægtet med elevtal — sammenlignet med hele landet.
Henter tidsserier …