Allerød kommune
9 grundskoler. Tallene er seneste opgjorte skoleår for hver skole. Klik på en kolonneoverskrift for at sortere.
Kommunen samlet
Gennemsnit på tværs af 9 skoler — vægtet med elevtal, så tallet svarer til gennemsnittet for en elev i kommunen.
3.586
2025/2026
21,7
2025/2026
8,4
2025/2026
8,4
2025/2026
8,2
2024/2025
-0,0
2024/2025
7,4 %
2024/2025
92,6 %
2025/2026
89,9 %
danske elever (3.223)
udenlandsk: 10,1 % (363 elever)
2025/2026
Gennemsnittene er vægtet med skolernes elevtal og bygger kun på skoler, hvor både tallet og et elevtal er opgjort — mindst 7 af 9 skoler indgår. Klassekvotienten vægtes også med elevtal, da antal klasser ikke findes i data, og er derfor et tilnærmet tal; efterskoler og specialskoler indgår ikke. Skoleåret er det seneste, der indgår; enkelte skoler kan være opgjort tidligere.
Skolerne i kommunen
| Type | 2025/2026 | 2025/2026 | 2025/2026 | 2025/2026 | 2024/2025 | 2024/2025 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2025/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allerød Privatskole | Friskoler og private grundskoler | 479 | 23,9 | 9,8 | 9,5 | 8,8 | 0,6 | — | — | 3,3 % |
| Blovstrød Skole | Folkeskoler | 490 | 19,5 | 8,0 | 8,3 | 7,9 | 0,0 | 7,8 % | 94,8 % | 8,0 % |
| Engholmskolen | Folkeskoler | 692 | 22,2 | 8,9 | 8,3 | 8,3 | -0,3 | 5,6 % | 94,7 % | 8,2 % |
| Kongevejsskolen | Folkeskoler | 23 | — | — | — | — | — | 16,7 % | 93,8 % | 0,0 % |
| Lillevang Skole afdeling Lillerød | Folkeskoler | 318 | 22,6 | 7,9 | 7,8 | 8,0 | -0,3 | 8,8 % | 92,5 % | 15,7 % |
| Lillevang Skole afdeling Skovvang | Folkeskoler | 408 | 20,8 | 8,1* | 8,3* | 7,9* | 0,2* | 6,3 % | 91,6 % | 20,8 % |
| Lynge Skole | Folkeskoler | 583 | 21,2 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | -0,2 | 8,5 % | 90,5 % | 11,1 % |
| Maglebjergskolen | Specialskoler for børn | 87 | — | — | — | — | — | 7,8 % | 89,7 % | 35,6 % |
| Ravnsholtskolen | Folkeskoler | 506 | 21,9 | 8,0 | 8,2 | 8,3 | -0,1 | 7,5 % | 91,3 % | 4,0 % |
Kilde: Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik. Hver kolonne viser det seneste skoleår; et * betyder, at skolens tal er fra et tidligere skoleår, og — betyder, at tallet ikke er opgjort:* Lillevang Skole afdeling Skovvang – Karaktergennemsnit, Karaktergennemsnit, 5 års snit, Socioøkonomisk reference og Forskel til socioøkonomisk reference: skoleåret 2023/2024Klassekvotient opgøres ikke for efterskoler og specialskoler.
Udvikling over tid
Kommunens tal år for år — vægtet med elevtal — sammenlignet med hele landet.
Henter tidsserier …